Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > R Series
R 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) |
| R2-5 | 1/8" | 5/16" | 7/64"(开式)|9/64"(闭式) | 452 | 156 | 52000 | 61000 |
| R2 | 1/8" | 3/8" | 5/32" | 645 | 229 | 47000 | 56000 |
| R2A | 1/8" | 1/2" | 11/64" | 775 | 317 | 41000 | 49000 |
| R156 | 3/16" | 5/16" | 7/64"(开式)|1/8"(闭式) | 210 | 90 | 47000 | 56000 |
| R166 | 3/16" | 3/8" | 1/8" | 467 | 191 | 44000 | 53000 |
| R3 | 3/16" | 1/2" | 5/32"(开式)|3/16"(闭式) | 1070 | 432 | 39000 | 46000 |
| R168 | 1/4" | 3/8" | 1/8" | 508 | 94 | 41000 | 49000 |
| R188 | 1/4" | 1/2" | 1/8"(开式)|3/16"(闭式) | 716 | 291 | 37000 | 44000 |
| R4 | 1/4" | 5/8" | 7/32" | 1460 | 599 | 34000 | 41000 |
| R4A | 1/4" | 3/4" | 7/32"(开式)|9/32"(闭式) | 2800 | 1050 | 32000 | 38000 |
| R6 | 3/8" | 7/8" | 7/32"(开式)|9/32"(闭式) | 3330 | 1410 | 29000 | 35000 |
| R8 | 1/2" | 1-1/8" | 1/4"(开式)|5/16"(闭式) | 5110 | 2390 | 24000 | 28000 |
| R10 | 5/8" | 1-3/8" | 9/32"(开式)|11/32“(闭式) | 6000 | 3260 | 18000 | 22000 |
| R12 | 3/4" | 1-5/8" | 5/16"(开式)|7/16"(闭式) | 9380 | 5080 | 16000 | 19000 |
| R14 | 7/8" | 1-7/8" | 3/8"(开式)|1/2"(闭式) | 10070 | 5800 | 13000 | 16000 |
| R16 | 1" | 2" | 3/8"(开式)|1/2"(闭式) | 10070 | 5800 | 11000 | 13000 |




