Bearing Series > Double Row Deep Groove Ball Bearings > Full Catalog
双列深沟球轴承
本页面提供我们标准双列深沟球轴承系列的全面概述。我们列出了 10 个型号,但我们可以根据您的具体需求定制双列球轴承,包括特殊尺寸、载荷能力、转速等。
下方是所有我们标准型号的规格图表。如需更多信息,请点击相应的型号编号。
公制系列 规格列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) | 参考 |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) | 参考 |
| 5804 | 20 | 32 | 14 | 5340 | 4480 | 11000 | 15000 | Info |
| 5001 | 12 | 28 | 16 | 7880 | 4790 | 14000 | 19000 | Info |
| 5200 | 10 | 30 | 14.3 | 7880 | 4790 | 14000 | 19000 | Info |
| 5201 | 12 | 32 | 16 | 10460 | 6100 | 13000 | 17000 | Info |
| 5202 | 15 | 35 | 15.9 | 11770 | 7480 | 11000 | 15000 | Info |
| 5203 | 17 | 40 | 17.5 | 14750 | 9610 | 9900 | 13000 | Info |
| 5302 | 15 | 42 | 19 | 17560 | 108510 | 9900 | 13000 | Info |
| 5900 | 10 | 22 | 12 | 4100 | 2750 | 16000 | 21000 | Info |
| Q594 | 4 | 13 | 8.35/6.3 | 1460 | 689 | 22000 | 30000 | Info |
| Q523 | 3 | 10 | 6 | 993 | 459 | 22000 | 29000 | Info |







