Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > 1600 Series
1600 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) |
| 1601 | 3/16" | 11/16" | 1/4"(开式)|5/16"(闭式) | 1960 | 730 | 33000 | 40000 |
| 1602 | 1/4" | 11/16" | 1/4"(开式)|5/16"(闭式) | 1960 | 732 | 33000 | 34000 |
| 1603 | 5/16" | 7/8" | 9/32"(开式)|11/32"(闭式) | 3310 | 1370 | 29000 | 35000 |
| 1605 | 5/16" | 29/32" | 5/16" | 3310 | 1370 | 29000 | 34000 |
| 1604 | 3/8" | 7/8" | 9/32"(开式)|11/32"(闭式) | 3330 | 1410 | 29000 | 35000 |
| 1606 | 3/8" | 29/32" | 5/16" | 3330 | 1410 | 29000 | 34000 |
| 1614 | 3/8" | 1-1/8" | 3/8" | 4550 | 1950 | 14000 | 28000 |
| 1607 | 7/16" | 29/32" | 5/16" | 2690 | 1270 | 29000 | 34000 |
| 1615 | 7/16" | 1-1/8" | 3/8" | 5110 | 2390 | 24000 | 28000 |
| 1620 | 7/16" | 1-3/8" | 7/16" | 7640 | 3470 | 17000 | 21000 |
| 1616 | 1/2" | 1-1/8" | 3/8" | 5110 | 2390 | 24000 | 28000 |
| 1621 | 1/2" | 1-3/8" | 7/16" | 7640 | 3470 | 17000 | 21000 |
| 1622 | 9/16" | 1-3/8" | 7/16" | 7600 | 3680 | 17000 | 21000 |
| 1623 | 5/8" | 1-3/8" | 7/16" | 7600 | 3680 | 17000 | 21000 |
| 1628 | 5/8" | 1-5/8" | 1/2" | 11420 | 5420 | 16000 | 19000 |
| 1633 | 5/8" | 1-3/4" | 1/2" | 9580 | 4800 | 14000 | 16000 |
| 1630 | 3/4" | 1-5/8" | 1/2" | 9380 | 5080 | 16000 | 19000 |
| 1635 | 3/4" | 1-3/4" | 1/2" | 9380 | 5080 | 14000 | 16000 |
| 1638 | 3/4" | 2" | 9/16" | 16000 | 7930 | 11000 | 13000 |
| 1640 | 7/8" | 2" | 9/16" | 16000 | 7930 | 11000 | 13000 |
| 1647 | 1" | 2" | 9/16" | 14020 | 7930 | 11000 | 13000 |
| 1652 | 1-1/8" | 2-1/2" | 5/8" | 19470 | 11430 | 9000 | 10000 |
| 1654 | 1-1/4" | 2-1/2" | 5/8" | 19470 | 11430 | 9000 | 10000 |
| 1657 | 1-1/4" | 2-9/16" | 11/16" | 15950 | 10320 | 9000 | 10000 |
| 1658 | 1-5/16" | 2-9/16" | 11/16" | 15950 | 10320 | 9000 | 10000 |




