Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > 16000 Series
16000 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) |
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 5110 | 2390 | 24000 | 28000 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 5590 | 2850 | 20000 | 24000 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 6000 | 3260 | 18000 | 22000 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 8370 | 4520 | 16000 | 19000 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 6940 | 4600 | 13000 | 16000 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 13240 | 8250 | 11000 | 13000 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 10770 | 7880 | 10000 | 12000 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 11580 | 9120 | 9000 | 11000 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 15600 | 12200 | 8200 | 10000 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 16100 | 13100 | 7400 | 8800 |




