Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > 600 Series
600 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) | 参考 |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) | 参考 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 645 | 229 | 48000 | 57000 | Info |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 970 | 358 | 41000 | 49000 | Info |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 1080 | 438 | 37000 | 44000 | Info |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 1960 | 732 | 33000 | 40000 | Info |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 2230 | 903 | 32000 | 38000 | Info |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3310 | 1370 | 30000 | 35000 | Info |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 3330 | 1410 | 29000 | 34000 | Info |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 645 | 229 | 48000 | 56000 | Info |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 1150 | 401 | 40000 | 47000 | Info |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1470 | 599 | 35000 | 42000 | Info |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2230 | 903 | 32000 | 38000 | Info |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3310 | 1370 | 30000 | 35000 | Info |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3330 | 1410 | 29000 | 34000 | Info |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4550 | 1950 | 28000 | 33000 | Info |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1430 | 557 | 35000 | 42000 | Info |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 2230 | 903 | 32000 | 38000 | Info |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 3310 | 1370 | 30000 | 35000 | Info |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 3330 | 1411 | 28000 | 31000 | Info |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 4550 | 1950 | 27000 | 32000 | Info |
| 675 | 5 | 8 | 2 | 210 | 90 | 47000 | 55000 | Info |
| 676 | 6 | 10 | 2.5 | 463 | 197 | 41000 | 49000 | Info |
| 677 | 7 | 11 | 2.5 | 455 | 202 | 38000 | 45000 | Info |
| 678 | 8 | 12 | 2.5 | 449 | 206 | 36000 | 43000 | Info |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 539 | 187 | 47000 | 55000 | Info |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 775 | 317 | 41000 | 49000 | Info |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 1080 | 438 | 37000 | 44000 | Info |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 1170 | 511 | 35000 | 42000 | Info |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 1600 | 714 | 33000 | 39000 | Info |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 1600 | 735 | 31000 | 37000 | Info |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 553 | 175 | 52000 | 61000 | Info |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 955 | 344 | 43000 | 50000 | Info |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 1070 | 422 | 38000 | 45000 | Info |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 1470 | 599 | 35000 | 42000 | Info |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 1600 | 714 | 33000 | 39000 | Info |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 2240 | 917 | 31000 | 37000 | Info |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 2480 | 1080 | 30000 | 36000 | Info |




