Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > 6000 Series
6000 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) | 参考 |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) | 参考 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1950 | 27000 | 32000 | Info |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5110 | 2390 | 24000 | 28000 | Info |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5590 | 2850 | 20000 | 24000 | Info |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3260 | 18000 | 22000 | Info |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9380 | 5080 | 16000 | 19000 | Info |
| 60/22 | 22 | 44 | 12 | 10470 | 5730 | 15000 | 18000 | Info |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10070 | 5800 | 13000 | 16000 | Info |
| 60/28 | 28 | 52 | 12 | 11210 | 6690 | 12000 | 14000 | Info |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13240 | 8250 | 11000 | 13000 | Info |
| 60/32 | 32 | 58 | 13 | 11848 | 7611 | 10000 | 13000 | Info |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15950 | 10320 | 10000 | 12000 | Info |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16820 | 11490 | 9000 | 11000 | Info |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 19970 | 13900 | 8200 | 10000 | Info |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 20670 | 15460 | 7400 | 8800 | Info |




