Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > 62 Series
62 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 645 | 229 | 48000 | 56000 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 1150 | 401 | 40000 | 47000 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1470 | 599 | 35000 | 42000 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2230 | 903 | 32000 | 38000 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3310 | 1370 | 30000 | 35000 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3330 | 1410 | 29000 | 34000 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4550 | 1950 | 28000 | 33000 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5110 | 2390 | 23000 | 28000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 20000 | 24000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7600 | 3360 | 17000 | 21000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9580 | 4800 | 16000 | 19000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12830 | 6650 | 14000 | 16000 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 12830 | 6650 | 12000 | 15000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14020 | 7930 | 11000 | 13000 |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 16650 | 9600 | 10000 | 12000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19470 | 11430 | 9000 | 11000 |
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 22400 | 13100 | 9000 | 10000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 15220 | 8800 | 10000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29520 | 18140 | 7700 | 9000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 31660 | 20730 | 6800 | 8200 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35060 | 23220 | 6100 | 7300 |




