Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > 63 Series
63 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1430 | 557 | 35000 | 42000 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 2230 | 903 | 32000 | 38000 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 3310 | 1370 | 30000 | 35000 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 3330 | 1411 | 28000 | 31000 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 4550 | 1950 | 27000 | 32000 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 7640 | 3470 | 21000 | 25000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9750 | 4230 | 18000 | 22000 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11420 | 5420 | 15000 | 19000 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 13560 | 6560 | 14000 | 17000 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 16000 | 7930 | 12000 | 15000 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 14020 | 7930 | 11000 | 13000 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 22460 | 11570 | 10000 | 12000 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 24890 | 13750 | 9000 | 11000 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 27010 | 15200 | 8000 | 10000 |
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 23000 | 12000 | 8500 | 10000 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 33360 | 19220 | 7800 | 9000 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40750 | 24010 | 6800 | 8200 |




