Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > 69 Series
69 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) |
| 693 | 3 | 8 | 3(开式)/4(闭式) | 553 | 175 | 52000 | 61000 |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 955 | 344 | 43000 | 50000 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 1070 | 422 | 38000 | 45000 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 1470 | 599 | 35000 | 42000 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 1600 | 714 | 33000 | 39000 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 2240 | 917 | 31000 | 37000 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 2480 | 1080 | 30000 | 36000 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 2690 | 1270 | 28000 | 34000 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 2890 | 1450 | 25000 | 30000 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 4320 | 2260 | 22000 | 26000 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 4310 | 2310 | 20000 | 24000 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 6390 | 3590 | 17000 | 21000 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 6650 | 4190 | 14000 | 17000 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 7200 | 5050 | 12000 | 15000 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 10370 | 7180 | 10000 | 13000 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 11270 | 8450 | 9000 | 11000 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 11580 | 9120 | 8800 | 11000 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 11830 | 6880 | 7900 | 10000 |




