Bearing Series > Single Row Deep Groove Ball Bearings > MR Series
MR 系列 尺寸列表
外形尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (N) | 允许转速 (rpm) |
|||||
产品型号 # | 内孔尺寸 | 外径尺寸 | 高度尺寸 | 动负荷(Cr) | 静负荷(Cor) | 脂润滑(非接触) | 油润滑(非接触) |
| MR84 | 4 | 8 | 2(开式)/3(闭式) | 396 | 141 | 50000 | 59000 |
| MR104 | 4 | 10 | 3(开式)/4(闭式) | 498 | 198 | 44000 | 53000 |
| MR95 | 5 | 9 | 2.5(开式)/3(闭式) | 431 | 169 | 44000 | 53000 |
| MR105 | 5 | 10 | 3(开式)/4(闭式) | 498 | 198 | 44000 | 53000 |
| MR126 | 6 | 12 | 3(开式)/4(闭式) | 775 | 327 | 38000 | 45000 |
| MR166 | 6 | 16 | 6 | 1470 | 599 | 34000 | 40000 |
| MR137 | 7 | 13 | 3(开式)/4(闭式) | 771 | 338 | 36000 | 43000 |
| MR148 | 8 | 14 | 3.5(开式)/4(闭式) | 760 | 350 | 34000 | 41000 |
| MR2010 | 10 | 20 | 6 | 1590 | 760 | 28000 | 34000 |




